- Model No.: RES 50
- Certificazione : SGS , BRC , ISO , FDA
- metodo di dosaggio : HPLC
- Applicazione : Prodotti per la salute
- Stato : Polvere
- Trademark: Header-bio
- Packing: 25kgs Drum
- Standard: D: 38cm X H: 50cm
- Origin: China
- HS Code: 13021990
- Production Capacity: 10000kgs/Month
Vorrei introdurre il nostro estratto della polvere di Cuspidatum del Polygonum all'ogni clienti
Il Polygonum Cuspidatum P.E. reso Intestazione-bio- è sempre segue questi segue ruglation.
estratti di erbe naturali di a) 100% con la radice
b) La regolazione rigorosa & sorveglia nel processo dell'estrazione
c) Processo rigoroso di controllo del microorganismo
d) Processo rigoroso del pacchetto
Tutti li incitano per essere fiducia da dire che il Intestazione-bio- Polygonum Cuspidatum P.E. è uno della vostra migliore scelta nel servizio.
Benvenuto passate in rassegna il nostro campione di COA come seguite
C'è ne interessati al nostro Polygonum Cuspidatum P.E. o alla domanda, pls ritengono liberi di metterseli in contatto con
Ed in qualunque momento, tutta la chiamata alla nostra fabbrica, il mio amico, sarete benvenuto. Grazie
Riguardi sinceri!
Certificato di analisi | |||
Numero del prodotto | Resveratrol | ||
Numero batch: | HBRES-160606 | ||
Standard & prova Mothod: | USP38 & HPLC, TLC, L'AOAC | ||
Parte di pianta: | Radice (secca, 100% naturale) | ||
Solventi dell'estratto: | Etanolo | ||
Pæse d'origine: | La Cina | ||
Quantità: | 1000kgs | ||
Data di fabbricazione: | JUN.6, 2016 | ||
Data di scadenza: | JUN.5, 2018 | ||
PUNTO | SPECIFICA | RISULTATO | |
1. Ingredienti attivi | |||
Trasporto-resveratrol | ≥ 50% | 50.12% | |
Emodina | ≤ 2% | 1.32% | |
2. Controllo fisico | |||
Apparenza | Polvere del Brown giallo | Aderisce | |
Odore | Caratteristico | Aderisce | |
Gusto | Caratteristico | Aderisce | |
Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 del ≥ 95% | Aderisce | |
Perdita su essiccamento | ≤ 5% | 3.12% | |
3. Controllo chimico | |||
Arsenico (As) | ≤ 2ppm | Aderisce | |
Cadmio (Cd) | ≤ 1ppm | Aderisce | |
Cavo (Pb) | ≤ 2ppm | Aderisce | |
Residui di Peticides | Standard di USP | Aderisce | |
Residuo del metanolo | Standard di USP | 21.5ppm | |
Residuo dell'etanolo | Standard di USP | 17.3ppm | |
4. Prova limite microbica | |||
Conteggi di piatto totali | ≤ 10000cfu/g | Aderisce | |
Muffe e lieviti | ≤ 1000cfu/g | Aderisce | |
Escherichia coli/ | Negativie/1g | Negativie | |
Salmonelle | Negativie/10g | Negativie | |
Conclusione: Tutti i risultati aderire al requisito di USP38. |