Descrizione del prodotto
PARTICOLARI DEL PRODOTTO
Nome di prodotto: Polvere della quercetina
Specifica: Quercetina di 95%
Metodo della prova: HPLC
Parte della pianta: Fiore
Apparenza: Polvere di verde giallo
STRATO TECNICO DELLA DATA
STRATO TECNICO DELLA DATA | ||
SPECIFICHE DI PRODOTTO | ||
Nome di prodotto: | Polvere della quercetina | |
Parte della pianta | Fiore | |
Estrazione mediante solvente | Water& Ethanol | |
Pæ Se d'origine: | La Cina | |
Excipent | maltodestrina di 10% | |
PUNTI DI ANALISI | SPECIFICA | VERIFICARE IL METODO |
Apparenza | Polvere fine | Organolettico |
Colore | Polvere di verde giallo | |
Odore & Gusto | Caratteristico | Organolettico |
Identificazione | Identico al campione di R. S. | HPTLC |
Quercetina | NLT 95.0% | HPLC |
Analisi mediante vagliatura | maglia da 100% a 80 | USP39 < 786> |
Loss Su essiccamento | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.5.12] |
Cenere totale | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.4.16] |
Cavo (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Mercury (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg - Reg. EC629/2008 | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Di metalli pesanti | ≤ 10.0 mg/kg | Eur. Ph. 9.0< 2.4.8> |
Residuo dei solventi | Si conformano Eur. Ph. 9.0 < 5, 4 > Ed indirizzamento europeo 2009/32 di E. - | Eur. Ph. 9.0< 2.4.24> |
Residui di antiparassitari | Si conformano le regolazioni (EC) No. 396/2005 compreso gli annessi e gli aggiornamenti successivi Reg. 2008/839/CE | Gascromatografia |
Batteri aerobici (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Lievito/muffe (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
Escherichia coli: | Assente in 1g | USP39 < 62> |
Salmonelle Speci: | Assente in 25g | USP39 < 62> |
Staphylococcus aureo: | Assente in 1g | |
Listeria Monocytogenens | Assente in 25g | |
Aflatossine B1 | ≤ 5 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
∑ B1, B2, G1, G2 delle aflatossine | ≤ 10 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Imballaggio | Pacchetto in documento-timpani e due plastica-sacchetti all'interno di N. W. 25 chilogrammi di I. D. 35xH51cm. | |
Memoria | Memoria in un contenitore bene-closed a partire da umidità , indicatore luminoso, ossigeno | |
Durata a magazzino | 24 mesi nei termini sopra e nel suo imballaggio originale |
FUNZIONE DEL PRODOTTO
1. Quercetin è Buono all'espettorante, all'effetto di tosse ed a trattare l'asma
2. Quercetin è Utile a pressione sanguigna più Bassa, la resistenza capillare di aumento, riduce la fragilità Capillare, grasso più Basso di anima, espansione dell'arteria coronaria, aumenta il flusso sanguigno coronario e così Via;
3. Quercetin è Egualmente di trattare la bronchite cronica e buon alla malattia di cuore coronaria dell'ossequio ed all'alta pressione sanguigna
4. Quercetin può Inibire significativamente il ruolo dei promotori del tumore, inibisce lo sviluppo di ex celle maligne di vivo, inibisce le cellule tumorali DNA di ascite di Ehrlich, la sintesi della proteina e del RNA
5. Oltre che quercetina per l'antiossidante dell'alimento, ma anche può Essere usato come pigmento di colore giallo dell'alimento
6. Quercetin può Essere usato come tintura media. Per le lane ed il cotone, giallo con sale di alluminio, sale verde oliva con un sale giallo del cromato, con lo stagno arancione del sale, sale verde oliva con verde del ferro. Buona resistenza all'insaponatura, all'indicatore luminoso ed al media